Description
Fórmula Química | Al2(SO4)3*nH2O |
Apariencia | Transparente a opalescente |
Hierro Total | 500 ppm Max. |
Contenido de Al2O3 | 7.00% Min |
Gravedad Específica a 25 °C (g/ml) | 1.28 Min. |
pH (Sol 2.00%) | 2.5 ± 0.50% |
Es un coagulante inorgánico en solución a base de aluminio, ampliamente usado en la industria del papel, potabilización de agua y tratamiento de aguas residuales, puesto que remueve sólidos suspendidos, turbiedad, color y fosfatos.
Fórmula Química | Al2(SO4)3*nH2O |
Apariencia | Transparente a opalescente |
Hierro Total | 500 ppm Max. |
Contenido de Al2O3 | 7.00% Min |
Gravedad Específica a 25 °C (g/ml) | 1.28 Min. |
pH (Sol 2.00%) | 2.5 ± 0.50% |
Lunes a Viernes : 9:00 – 20:00
Sabado: 11:00 – 14:00