MAS VERDE
MAS VERDE® Es un fertilizante foliar formulado con 16 elementos esenciales, que requieren los cultivos en su proceso metabólico para mantener una nutrición equilibrada durante su desarrollo, y así mantener siempre verde, sanas y fuertes a las plantas para lograr abundantes cosechas de calidad, que el mercado siempre demanda y está dispuesto a pagar por ello.
Description
Garantía de Composición | g/kg |
Nitrógeno (N) | 100.0 |
Fosforo (P2O5) | 50.0 |
Potasio (K2O) | 100.0 |
Calcio (Ca) | 2.0 |
Magnesio (Mg) | 2.0 |
Azufre (S) | 9.0 |
Zinc (Zn) | 5.0 |
Boro (B) | 1.0 |
Cobre (Cu) | 2.0 |
Fierro (fe) | 5.0 |
Manganeso (Mn) | 2.0 |
Molibdeno (Mo) | 0.1 |
Cobalto (Co) | 0.01 |
Tiamina | 1.0 |
Aminoácidos | 30.0 |
Diluyentes y Coadyuvantes | 890.0 |
Total | 1000.0 |
Instrucciones de Uso
Cultivos | Dosis/Ha | Época de Aplicación |
Cebolla | 3-5 L | Cuando la pIanta tenga de 5-6 hojas. Repita cada 15 días. |
Jitomate y Chile | 2-4 L | Inicie aplicaciones 30 días después del trasplante alterne con ABUNDANCE® y PRILIFIC® Repita cada 20 días. |
Forrajeros | 3-5 L | Después de cada corte al coronar la alfalfa. |
Granos | 3-5 L | A los 25 días de germinación. Repetir cada 20 días |
Frutales | 5-6 L | Previo a la floración de guías. Repita cuando la fruta tenga tamaño de “canica”. |
Curcubitaceas | 2-4 L | Cuando inicie formación de guías. Repita cada 20 días. |
MAS VERDE® es una inversión que recupera con un beneficio muy superior al costo. Más toneladas con mayor calidad.